| Монтажные работы (цены в рублях, включая НДС) |
| Прокладка кабеля |
| Укладка кабеля 25 пар в лотки (1 метр) Н > 2 м | 29,04 |
| Укладка кабеля в лотки (1 метр) Н > 2 м | 19,14 |
| Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки в помещении | 61,05 |
| Трассировка кабеля за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | 3,3 |
| Жгутирование кабеля | 3,3 |
| Укладка кабеля в короба (1м) | 14,85 |
| Укладка кабеля в короба (1м) Н>2м | 22,44 |
| Укладка электрического кабеля в короба | 41,25 |
| Укладка электрического кабеля в короба Н>2м | 56,1 |
| Укладка кабеля в межэтажный канал (1м) | 41,25 |
| Укладка кабеля на стяжки (1м) | 20,46 |
| Укладка жгутированного кабеля над фальшпотолком (1м) | 22,11 |
| Укладка кабеля под фальшпол (1м) | 18,15 |
| Укладка кабеля в трубе (1м) до 3м | 22,44 |
| Укладка кабеля в трубе от 3м (1 м) | 29,04 |
| Укладка кабеля 25 пар в короба | 32,34 |
| Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки в помещении | 61,05 |
| Монтаж розеток |
| Подключение розетки категории 5 | 89,1 |
| Подключение телефонной розетки | 52,8 |
| Подключение электрической розетки (1 эл-я розетка) | 71,61 |
| Монтаж розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-11, RJ-45, BNC) | 61,05 |
| Монтаж силовой розетки в коробку для полых и капитальных стен | 61,05 |
| Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC) | 82,5 |
| Монтаж электрической розетки в короб | 82,5 |
| Монтаж розетки на стену | 115,5 |
| Монтаж оптической розетки в короб | 429 |
| Монтаж распаечной коробки на стену Н>2м | 64,68 |
| Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену | 181,5 |
| Монтаж розеточной коробки в полую стену | 61,38 |
| Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | 4,95 |
| Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC | 67,65 |
| Подключение распаечных коробок (Н>2м) | 160,05 |
| Подключение выключателя | 71,61 |
| Демонтаж и отключение розетки (RJ-11, RJ-45, BNC) | 62,7 |
| Демонтаж и отключение электрической розетки | 62,7 |
| Монтаж кроссов |
| Оконцовка оптического волокна клеевым способом ММ (1 разъем) | 528 |
| Оконцовка оптического волокна клеевым способом SМ (1 разъем) | 726 |
| Монтаж стойки 45 U | 839,85 |
| Монтаж шкафа 12U | 1348,71 |
| Монтаж шкафа 9U | 1176,45 |
| Монтаж шкафа 6U | 829,29 |
| Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку) | 396 |
| Монтаж настенной Patch panel, соединительной муфты | 396 |
| Монтаж панели питания в шкаф (стойку) | 264 |
| Монтаж кросса на стену | 396 |
| Монтаж оптического бокса на стену | 396 |
| Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | 396 |
| Монтаж 19 " кронштейна на стену | 462 |
| Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1 порт | 89,1 |
| Кроссирование кросс-панели (тип 110) - 1порт | 89,1 |
| Кроссирование кросс-панели (тип 66) - 1порт - 4 пары | 89,1 |
| Кроссирование кабеля в плинте KRONE за одну пару | 22,11 |
| Сварка оптических волокон в боксе (муфте) | 660 |
| Установка механических сплайсов оптических волокон в боксе ( 1 волокно) | 528 |
| Разделка и монтаж оптического кабеля в боксе (муфте) | 1188 |
| Монтаж кабельных трасс |
| Крепление толстых коробов на бетонные и кирпичные стены H>2м (1м) | 181,5 |
| Крепление толстых коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | 148,5 |
| Крепление толстых коробов на стену из легких материалов H>2м (1м) | 148,5 |
| Крепление толстых коробов на стену из легких материалов (1м) | 115,5 |
| Крепление тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены H>2м | 153,45 |
| Крепление тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены (1м) | 120,45 |
| Крепление тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов (1м) | 60,06 |
| Крепление тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов H>2м (1м) | 93,06 |
| Крепление толстых металлических коробов на бетонные и кирпичные стены H>2м (1м) | 422,4 |
| Крепление толстых металлических коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | 356,4 |
| Крепление толстых металлических коробов на стену из легких материалов H>2м (1м) | 389,4 |
| Крепление толстых металлических коробов на стену из легких материалов (1м) | 323,4 |
| Разборка и сборка установленных коробов (1 м) | 47,85 |
| Установка стяжек на стены из легких материалов | 72,6 |
| Разборка и сборка установленных металлических коробов | 161,37 |
| Установка стяжек на стены из кирпича или бетона | 107,58 |
| Монтаж металлических лотков 100 х 60 над фальшпотолком | 211,2 |
| Установка стяжек над фальшпотолком | 107,58 |
| Монтаж металлических лотков 200 х 60 над фальшпотолком | 224,4 |
| Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков | 118,8 |
| Монтаж крепления к потолку (DR) для металлических лотков | 184,8 |
| Монтаж поворотов металлических лотков (1 поворот) | 270,6 |
| Крепление трубы ПВХ за фальшпотолком (1м) | 53,46 |
| Укладка трубы ПВХ внутри полых стен (1м) | 44,55 |
| Крепление трубы ПВХ на стяжки (1м) | 53,46 |
| Монтаж фальшпола |
| Монтаж плиток фальшпола (1 плитка) | 167,95 |
| Монтаж гипсовых плиток фальшпола (1 плитка) | 252 |
| Распилка плиток фальшпола (1 плитка) | 105,6 |
| Распилка гипсовых плиток фальшпола (1 плитка) | 211,15 |
| Установка стоек фальшпола (1 стойка) | 41,37 |
| Монтаж стрингера | 38,68 |
| Установка пандуса (1 шт.) | 3.959,95 |
| Установка ступеньки (1 шт.) | 2.078,96 |
| Подготовка отверстия в плитке фальшпола для монтажа телекоммуникационного лючка (1 отверстие) | 395,96 |
| Монтаж плинтуса по периметру (1 м) | 42,87 |
| Монтаж кабеля вне здания |
| Установка воздушной подвесной (волоконно-оптической) линии (1 м) | 120 |
| Установка воздушной подвесной линии связи, UTP 4 пары (1 м) | 95,37 |
| Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки вне помещения H>2м | 171,6 |
| Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки вне помещения | 105,6 |
| Установка стяжек на стены из кирпича или бетона вне здания H>2м | 209,88 |
| Установка стяжек на стены из кирпича или бетона вне здания | 176,88 |
| Тестирование |
| Аттестация соединений сети на 5 категорию, гарантия 15 лет (1 порт) | 255 |
| Аттестация существующих соединений сети на 5 категорию (1 порт) | 280,5 |
| Тестирование соединений (1 порт) | 39,6 |
| Тестирование электрических соединений (1 эл-я розетка) | 28,71 |
| Измерение и паспортизация волоконно-оптических трактов (1 волокно) | 643,5 |
| Входной контроль отрезков оптического кабеля заказчика (1 волокно) | 594 |
| Быстрая проверка волоконно-оптического кабеля ( 1 волокно) | 264 |
| Строительные работы |
| Разборка и установка фальшпотолков (1м) | 82,5 |
| Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщина стены 10 см) | 148,5 |
| Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла диаметром 22 мм (толщина стены 10 см) | 115,5 |
| Пробивка межэтажного канала (1 этаж)с помощью бура диаметром 22 мм (толщина перекрытия 10 см) | 594 |
Актуальность цен: 21 января 2010 г.