| Стоимость монтажных работ (цены в рублях, включая НДС) |
| Строительные работы |
| Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщ. стены 10 см) | 67 |
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщ. стены от 10 см до 50 см) | 98 |
| Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла, бура диаметром 22 мм (толщ. стены 10 см) | 35 |
Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла, бура диаметром 22 мм (толщ. стены от 10 см до 50 см) | 75 |
| Пробивка межэтажного канала с помощью бура диаметром 22 мм (толщина перекрытия 10 см) | от 200 |
| Штробление кирпичной стены (1 метр погонный) | 80 |
| Штробление бетонной стены (1 метр погонный) | 110 |
| Монтаж кабельных трасс |
| Крепление толстых ( > 60 мм ) коробов на стену из легких материалов (1м) | 38 |
| Крепление толстых ( > 60 мм ) коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | 60 |
| Крепление тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов (1м) | 28 |
| Крепление тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены (1м) | 53 |
| Установка аксессуаров для коробов (1 шт) | 3 |
| Монтаж металлических лотков (100 мм х 60 мм) | от 160 |
| Монтаж металлических лотков (200 мм х 60 мм) | от 180 |
| Монтаж крепления к потолку (DR) | 15 |
| Монтаж перфорированного лотка 400*50*2500 мм | от 200 |
| Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков | 130 |
| Монтаж поворотов металлических лотков (1 поворот) | 300 |
| Крепление трубы ПВХ за фальшпотлком (1м) | 29 |
| Прокладка кабеля |
| Кабель силовой, сечением до 6 кв мм (1м) (по лоткам и кабель-каналам) | 24 |
| Кабель силовой сечением свыше 6 кв. мм (1м) (по лоткам и кабель-каналам) | 29 |
| Прокладка силового кабеля сечением до 6 кв мм (1м) в межэтажный канал (1м) | 25 |
| Прокладка силового кабеля сечением до 6 кв мм (1м) в межэтажный канал (1м) | 30 |
| Прокладка силового кабеля сечением до 6 кв мм (1м) в в гофрогукаве | 27 |
| Прокладка силового кабеля сечением свыше 6 кв. мм (1м) в в гофрогукаве | 29 |
| Монтаж и расключение |
| Установка электрического щита на бетонные, кирпичные поверхности | от 400 |
| Установка электрического щита на поверхности из легких материалов | от 250 |
| Установка электрического щита в бетонные, кирпичные поверхности | от 500 |
| Сборка конструктива электрического щита | от 300 |
| Установка и расключение автоматического выключателя (1 DIN - модуль) в щитах до 24 DIN-модулей | 35 |
| Установка и расключение автоматического выключателя (1 DIN - модуль) в щитах свыше 24 DIN-модулей | 40 |
| Установка и расключение автоматического выключателя (1 DIN - модуль) в действующем щите | 50 |
| Установка и расключение эл-арматуры (розетка, выключатель) скрытой проводки в бетонных, кирп. поверхностях | 60 |
| Установка и расключение эл-арматуры (розетка, выключатель) скрытой проводки в поверхностях из легких материалов | от 40 |
| Установка и расключение электроарматуры (розетка, выключатель) в декоративном коробе | от 37 |
| Установка и расключение распаечной коробки скрытой проводки в бетонных, киричных поверхностях | 120 |
| Установка и расключение распаечной коробки открытой проводки | 90 |
| Установка и подключение светильника | от 150 |
Актуальность цен: 21 января 2010 г.